En el siguiente post se analizará la rentabilidad que han obtenido cada uno de los fondos que formaron parte de la cartera confeccionada en diciembre para el primer trimestre de 2015. Además, podéis consultar la cartera para el segundo trimestre de 2015.
La composición de la cartera para el primer trimestre de 2015 es la siguiente:
- Monetario: 25%
- RV Europa: 6%
- RV USA: 4%
- Fondos multiestrategia: 10%
- RV Global: 40%
- Fondos alternativos y resto: 10%
-
Emergentes: 5%
En la siguiente tabla podemos observar el rendimiento que han obtenido los fondos escogidos para esta cartera en el primer trimestre de 2015. Asimismo, se señala la rentabilidad en cartera de cada uno de los fondos y la rentabilidad total obtenida por la cartera tras equponderar cada uno de los rendimientos individuales. La rentabilidad total obtenida en el primer trimestre ha sido de 10,32% aproximadamente.
FONDOS | CÓDIGO ISIN |
RENTABILIDAD (%) |
RENTABILIDAD EN CARTERA (%) | |
Monetario 25% | Renta 4 Monetario | ES0128520006 | 0,17 | 0,0425 |
RV Europa 6% | BGF European Equity Income | LU0562822386 | 16,43 | 0,3286 |
DB Platinum CROCI | LU0194163134 | 18,16 | 0,3632 | |
Waverton European B Eur | IE00B1RMZ119 | 13,23 | 0,2646 | |
RV USA 4% | Robeco US Premium | LU0320896664 | 1,14 | 0,0228 |
Threadneedle Smaller Companies Fund | GB0030809916 | 17,79 | 0,3558 | |
Fondos multiestrategia 10% | Nordea 1-Stable Return | LU0227384020 | 3,81 | 0,381 |
RV Global 40% | MFS Global Equity | LU0094560744 | 15,04 | 1,00768 |
Robeco Global Conservative Equities | LU0705782398 | 14,51 | 0,97217 | |
Fidelity Global Focus | LU0157217158 | 16,90 | 1,1323 | |
Henderson Global Growth | LU0200076213 | 18,89 | 1,2656 | |
AXA Global Small Caps | LU0868490383 | 18,91 | 1,26697 | |
Edr Global Values | FR0010781385 | 12,37 | 0,8288 | |
Alternativas sectoriales, energía y otros 10% |
Pioneer Funds- US High Yield | LU0132199075 | 15,65 | 0,51645 |
AXA WF Frm Global Real Estate | LU0266012409 | 17,13 | 0,5653 | |
BlackRock Global Funds-World Energy A2 Eur | LU0171301533 | 7,73 | 0,25509 | |
Emergentes 5% | Robeco Emerging Conservatives Equities | LU0582533245 | 15,40 | 0,385 |
Templeton Asian Growth | LU0229940001 | 14,73 | 0,36825 | |
TOTAL | 10,32 |
Los fondos de inversión que han tenido un mejor comportamiento han sido Henderson Global Growth y AXA Global Small Caps con una rentabilidad de 18,89%,
Por categorías los fondos que mayor rentabilidad han obtenido han sido:
- Monetario: Renta 4 Monetario (0,17%)
- RV Europa: DB Platinum CROCI (18,16%)
- RV USA: Threadneedle Smaller Companies Fund (17,79)
- Fondos multiestrategia: Nordea 1-Stable Return (3,81%)
- RV Global: Henderson Global Growth y AXA Global Small Caps (18,89%)
- Fondos alternativos y resto: AXA WF Frm Global Real Estate (16,68%)
- Emergentes: Robeco Emerging Conservatives Equities (15,40%)
Los fondos que han obtenido una menor rentabilidad son (exceptuando el fondo monetario): Robeco US Premium y Nordea-1 Stable Return.