Constituida en 1969 como brazo internacional de Fidelity Investments, fundada en Boston en 1946, en Fidelity International somos responsables de la gestión de activos totales de clientes por valor de USD 566 mil millones pertenecientes a más de 2,52 millones de clientes de Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio, América del Sur y Canadá. Datos a 30 Septiembre 2020.
Basándonos en un análisis activo ascendente, creamos la ventaja competitiva que puede generar una rentabilidad superior para nuestros clientes.
Fidelity llegó a España hace más de 20 años, en 1998 cuando comenzó a registrar sus fondos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Fidelity ofrece fondos de inversión de renta fija para aquellos que deseen un control del riesgo riguroso como alternativa a los depósitos.
Fidelity ofrece una amplia gama de fondos de renta variable, cubriendo los más importantes mercados internacionales, incluidos los emergentes.
91 788 4141
https://www.fondosfidelity.es/
Calle de Anabel Segura, 16 2ª Planta. Centro Empresarial Vega Norte
Luxemburgo
Fondo | Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Fidelity Target™ 2020 Fund A Dist EUR | 40,42 EUR | 0,17% | -3,85% |
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A Acc EUR | 14,61 EUR | 3,18% | -0,75% |
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-Dist-EUR | 52,51 EUR | 28,10% | 14,43% |
Fidelity Global Multi Asset Income A DIS EUR | 7,09 EUR | 6,19% | -20,83% |
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund A Dist EUR | 49,85 EUR | 28,05% | 12,07% |
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund A Acc EUR | 51,49 EUR | 28,31% | 12,40% |
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A Acc EUR | 21,2 EUR | 19,64% | 2,86% |
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A Acc EUR | 16,77 EUR | 7,64% | -10,08% |
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A Dist EUR | 40 EUR | 5,85% | -12,15% |
Fidelity Euro Balanced Fund | 15,5 EUR | 13,72% | 0,19% |
Fidelity Funds Multi Asset Target Income 2024 Fund |
|
1,77% | -11,04% |
Fidelity Multi Asset Strategic Fund A-EUR | - | - | - |
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A Acc EUR | 54,25 EUR | 28,49% | 14,81% |
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A Dist EUR | 51,67 EUR | 18,10% | 1,27% |
Fondo | Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Fidelity Global Short Duration Income A DI EUR | 9,57 EUR | 4,24% | -3,53% |
Fidelity Funds Euro Short Term Bond | 26,44 EUR | 6,91% | 1,23% |
Fidelity Euro Corporate Bond | 32,46 EUR | 13,93% | -4,89% |
Fidelity US High Yield Fund A ACC EUR | 30,58 EUR | 11,57% | 13,51% |
Fidelity US High Yield Fund A DIS EUR | 8,71 EUR | 5,81% | -1,48% |
Fidelity Sustainable Strategic Bond E ACC EURH | 6,53 EUR | 3,42% | -18,42% |
Fidelity Euro Bond | 27,85 EUR | 11,94% | -10,97% |
Fidelity Asian High Yield A ACC EUR | 17,35 EUR | 16,68% | -14,41% |
Fidelity International Bond Fund A Acc | 13,25 EUR | 7,81% | -10,23% |
Fidelity Euro Bond E-Acc-EUR | - | - | - |
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-Acc-EUR | 12,62 EUR | 8,33% | 17,83% |
Fidelity European High Yield | 45,8 EUR | 12,61% | 3,78% |
Fidelity Euro Bond Fund A Acc | 15,39 EUR | 12,34% | -9,89% |
Fondo | Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Fidelity Funds - Global Property Fund A-Acc-EUR |
|
-18,33% | -11,65% |