Invesco Ltd. (NYSE: IVZ) es una de las principales gestoras de inversión independientes a nivel mundial, con actualmente 1,5 billones USD en activos bajo gestión a nivel mundial, en gestión activa y pasiva.
Cuentan con un equipo de más de 8.500 especialistas, presencia local en 26 países y servicio en más de 120 países.
Ofrecen una amplia gama de soluciones y estrategias de inversión, incluyendo ESG con más de 30 años de experiencia, centradas en las necesidades de sus clientes, para que puedan alcanzar sus objetivos de inversión.
Su oficina en Madrid está formada por 13 expertos. Lideran la actividad en España, Portugal, Andorra, Latinoamérica (con presencia en 7 países), el mercado Offshore de Estados Unidos e Israel.
Son la 20º gestora a nivel global y 4º gestora de ETFs más importante del mundo.
Fondo | Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Invesco Euro Corporate Bond Fund | 18,81 EUR | 10,49% | -2,81% |
Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR | 17,98 EUR | 10,22% | -3,54% |
Invesco Euro Bond Fund | 7,12 EUR | 10,73% | -9,45% |
Invesco Global Bond | - | - | - |
Invesco Global Convertible Fund A Accumulation EUR Hedged | - | - | - |
Invesco Global Flexible Bond Fund | - | - | - |
Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR | 11,31 EUR | 5,89% | 0,61% |
Invesco Funds - Invesco Belt and Road Debt Fund A EUR Hedged Acc | 9,1 EUR | 12,17% | -17,67% |
Fondo | Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Quarterly Distribution EUR | 13,94 EUR | 8,23% | -6,51% |
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR | 25,66 EUR | 12,74% | 4,69% |
Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR | 15,63 EUR | 18,04% | 7,88% |
Invesco Pan European High Income A Ann Dist EUR | 13,61 EUR | 8,19% | -5,49% |
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund E | 23,35 EUR | 12,21% | 3,14% |
Invesco Funds - Invesco Global Income Fund Z Annual Distribution-Gross Income EUR | - | - | - |
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR | 17,77 EUR | 10,85% | -10,34% |
Invesco Pan European High Income Fund Z Annual Distribution EUR | 11,66 EUR | 8,16% | -5,43% |
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (USD Hedged) Accumulation USD | - | - | - |
INVESCO Balanced-Risk Allocation Fund A | 16,47 EUR | 10,31% | -11,69% |
Fondo | Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Invesco Global Targeted Return E EUR Acc |
|
2,22% | 1,56% |
Fondo | Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Invesco Global Real Estate Securities E EUR Acc | 11,48 EUR | 18,47% | -2,05% |