El 22 de noviembre de 2016 en TheLogicValue creamos un índice con las compañías europeas con mayor potencial. Además de esto, para tener una buena representación de los distintos tipos de empresas, se tienen en cuenta tanto la procedencia de estas como el sector al cual pertenecen.
Resumen diciembre
29/12/2017 | 30/11/2017 | Variación (%) | |
---|---|---|---|
TLV Europe 50 | 1,244.05 | 1,236.59 | +0.60 |
STOXX 600 | 389.18 | 386.69 | +0.64 |
Posición | Nombre | Variación (%) |
---|---|---|
1 | TUI AG | +12.90 |
2 | ProSiebenSat.1 Media AG | +7.43 |
3 | ArcelorMittal | +6.92 |
4 | Deutsche Lufthansa AG | +6.41 |
5 | International Consolidated Airlines Group | +6.20 |
... | ... | ... |
46 | Sanofi | -6.20 |
47 | Faes Farma SA | -6.37 |
48 | E.ON SE | -6.78 |
49 | Corticeira Amorim SGPS SA | -11.59 |
50 | Genmab | -16.34 |
Evolución acumulada
22/11/2016 | 29/12/2017 | Variación (%) | |
---|---|---|---|
TLV Europe 50 | 1,000 | 1,244.05 | +24.41 |
STOXX 600 | 341.02 | 389.18 | +14.12 |
Cambios enero
A continuación se muestran las empresas que entrarán en el índice y las que dejan de formar parte de él.
Entradas | Salidas |
---|---|
A2A S.p.A. | Accor SA |
Adecco SA | Colruyt SA |
Centrica PLC | Corp Financiera Alba SA |
Cofinimmo SA | Corticeira Amorim SGPS SA |
CHR PLC | E.ON SE |
Deutsche Boerse AG | Elia System Operator SA/NV |
Deutsche Post AG | Genmab |
EDP-Energias de Portugal S.A. | Grupo Catalana Occidente SA |
Fresenius SE & Co KGaA | Hammerson PLC |
Johnson Matthey PLC | HeidelbergCement AG |
Lar España Real Estate Socimi SA | Panalpina Welttransport Holding AG |
Vestas Wind Systems A/S | Sanofi |
Vidrala SA | SSE PLC |
Vinci SA | Total SA |
Volkswagen AG | Worldpay Group PLC |
Componentes del TheLogicValue Index Europe 50 y sus pesos
Estos son los componentes que formarán parte del índice durante este mes de enero
Nombre | Sector | País | Peso (%) |
---|---|---|---|
Ashtead Group PLC | Industria | Reino Unido | 4.00 |
Swiss Life Holding AG | Servicios Financieros | Suiza | 4.00 |
UnipolSai SpA | Servicios Financieros | Italia | 4.00 |
TUI AG | Consumo Cíclico | Alemania | 3.82 |
International Consolidated Airlines Group | Industria | Reino Unido | 3.81 |
Renault SA | Consumo Cíclico | Francia | 3.81 |
EasyJet PLC | Industria | Reino Unido | 3.31 |
United Internet AG | Tecnología | Alemania | 2.91 |
Bouygues SA | Industria | Francia | 2.90 |
Deutsche Lufthansa AG | Industria | Alemania | 2.74 |
Daimler AG | Consumo Cíclico | Alemania | 2.71 |
Volkswagen AG | Consumo Cíclico | Alemania | 2.69 |
AXA SA | Servicios Financieros | Francia | 2.56 |
Cofinimmo SA | Inmobiliario | Bélgica | 2.52 |
Publicis Groupe SA | Consumo Cíclico | Francia | 2.51 |
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | Salud | Alemania | 2.44 |
Fiat Crhysler Automobiles NV | Consumo Cíclico | Italia | 2.40 |
Azimut Holding SpA | Servicios Financieros | Italia | 2.29 |
ProSiebenSat.1 Media AG | Consumo Cíclico | Alemania | 2.29 |
Vidrala SA | Materiales Básicos | España | 2.25 |
Randstad Holding NV | Industria | Países Bajos | 2.12 |
Adecco SA | Industria | Suiza | 2.03 |
Elecnor SA | Industria | España | 2.02 |
ArcelorMittal | Materiales Básicos | Países Bajos | 1.91 |
J Sainsbury PLC | Consumo Defensivo | Reino Unido | 1.89 |
Valeo | Consumo Cíclico | Francia | 1.83 |
Buzzi Unicem SpA | Materiales Básicos | Italia | 1.78 |
Deutsche Post AG | Industria | Alemania | 1.72 |
Deutsche Boerse AG | Servicios Financieros | Alemania | 1.72 |
WM Morrison Supermarkets PLC | Consumo Defensivo | Reino Unido | 1.70 |
Vinci SA | Industria | Francia | 1.66 |
Credit Agricole SA | Servicios Financieros | Francia | 1.66 |
Provident Financial PLC | Servicios Financieros | Reino Unido | 1.65 |
Lar España Real Estate Socimi SA | Inmobiliario | España | 1.28 |
Bayerische Motoren Werke AG | Consumo Cíclico | Alemania | 1.25 |
Ontex Group NV | Consumo Defensivo | Bélgica | 1.23 |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | Consumo Defensivo | Países Bajos | 1.16 |
A2A S.p.A. | Servicios Públicos | Italia | 1.15 |
EXOR S.p.A. | Consumo Cíclico | Italia | 1.08 |
Centrica PLC | Servicios Públicos | Reino Unido | 1.04 |
Faes Farma SA | Salud | España | 1.03 |
BNP Paribas SA | Servicios Financieros | Francia | 1.02 |
Vestas Wind Systems A/S | Industria | Dinamarca | 0.99 |
Assicurazioni Generali SpA | Servicios Financieros | Italia | 0.99 |
CRH PLC | Materiales Básicos | Irlanda | 0.88 |
Cie Generale Des Establissements Michelin | Consumo Cíclico | Francia | 0.84 |
Repsol SA | Energía | España | 0.67 |
EDP-Energias de Portugal SA | Servicios Públicos | Portugal | 0.62 |
Johnson Matthey Plc | Materiales Básicos | Reino Unido | 0.58 |
Fresenius SE & Co KGaA | Salud | Alemania | 0.53 |
Estas son nuestras empresas. ¿Cuáles son las tuyas?