Final del Desafío Rankia (19 de noviembre - 14 de diciembre)
Posición | Nombre de usuario | Rentabilidad | Nº oper. | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Jgn0002 | 48,24% | 190 | 3.000 |
2 | Sukas | 42,46% | 43 | 2.700 |
3 | Carpediem | 28,47% | 50 | 2.400 |
4 | Eparra | 22,33% | 20 | 2.250 |
5 | Cami47 | 18,13% | 20 | 2.100 |
6 | Mariaje78 | 15,05% | 33 | 1.950 |
7 | Eltrapas | 14,36% | 21 | 1.800 |
8 | Caregon | 12,64% | 20 | 1.650 |
9 | Antobi | 12,53% | 20 | 1.500 |
10 | Oihammer | 11,28% | 20 | 1.425 |
11 | Paujar | 11,22% | 21 | 1.350 |
12 | Serma | 10,51% | 27 | 1.275 |
13 | Chimoval | 10,30% | 25 | 1.200 |
14 | Izasma | 10,26% | 28 | 1.125 |
15 | Poniente | 10,22% | 20 | 1.095 |
16 | Aspiri | 9,90% | 20 | 1.065 |
17 | Natina | 9,81% | 20 | 1.035 |
18 | Gauson | 9,80% | 26 | 1.005 |
19 | Kaiserss | 9,54% | 22 | 975 |
20 | Elsetero | 9,48% | 35 | 945 |
21 | Sudete | 9,26% | 20 | 915 |
22 | Olmos | 8,87% | 20 | 885 |
23 | Espartaco | 8,75% | 20 | 855 |
24 | Amiplo | 8,67% | 20 | 825 |
25 | Lapana | 8,61% | 21 | 795 |
26 | Lamela | 8,39% | 20 | 765 |
27 | Raul_M | 7,87% | 22 | 735 |
28 | Ixahhh | 7,67% | 29 | 705 |
29 | Medula | 7,55% | 20 | 675 |
30 | Westin | 7,54% | 30 | 645 |
31 | Casás | 7,46% | 20 | 615 |
32 | Aorro | 7,05% | 22 | 585 |
33 | Poema | 7,01% | 21 | 555 |
34 | Miquel Martí | 6,73% | 21 | 525 |
35 | Trader | 6,71% | 20 | 495 |
36 | Pomelo | 6,61% | 20 | 465 |
37 | Pasalo | 6,36% | 21 | 435 |
38 | Bolsacava | 6,31% | 22 | 405 |
39 | Delcastillo | 6,23% | 21 | 375 |
40 | Fibonacci | 6,18% | 22 | 345 |
41 | Carse | 6,02% | 48 | 315 |
42 | Lasventas | 5,85% | 20 | 285 |
43 | Calleja | 5,82% | 22 | 255 |
44 | Xabuido | 5,66% | 25 | 225 |
45 | Maring3 | 5,13% | 39 | 195 |
46 | Cultural | 5,11% | 22 | 165 |
47 | Bendia | 4,88% | 20 | 135 |
48 | Nolodc | 4,52% | 34 | 105 |
49 | Aguila | 4,44% | 20 | 75 |
50 | Terelu | 4,31% | 21 | 45 |
Participantes inscritos: 10.600
Participantes activos: 889
Rentabilidad media de los participantes: -1,07%
Media de operaciones por participante: 13,81
Total de operaciones efectuadas: 12.285
Participante más activo: Jgn0002 con 190 órdenes
Décima ronda del Desafío (29 de octubre - 9 de noviembre)
Posición | Nombre de usuario | Rentabilidad | Nº oper. | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Tizon | 11,34% | 20 | 1.000 |
2 | Spitfire | 9,53% | 10 | 900 |
3 | Gonzalodepadua | 8,53% | 19 | 800 |
4 | Morrokotroko | 7,30% | 18 | 750 |
5 | Sudete | 6,98% | 10 | 700 |
6 | Calleja | 6,09% | 10 | 650 |
7 | Marianoboy | 5,93% | 19 | 600 |
8 | Mozart | 5,75% | 21 | 550 |
9 | Zoucho | 5,68% | 10 | 500 |
10 | Milino | 5,39% | 10 | 475 |
11 | Aguila | 5,35% | 10 | 450 |
12 | Rolodzeo | 4,96% | 17 | 425 |
13 | Antoniodavila | 4,43% | 10 | 400 |
14 | Raulxs | 4,40% | 15 | 375 |
15 | Txema | 4,29% | 16 | 365 |
16 | Vikie | 4,04% | 16 | 355 |
17 | Lapana | 3,88% | 10 | 345 |
18 | Pau7h2o | 3,78% | 10 | 335 |
19 | Mj_Inversora | 3,73% | 16 | 325 |
20 | Rustikedil | 3,73% | 10 | 315 |
21 | Melli | 3,72% | 12 | 305 |
22 | Slayer | 3,69% | 10 | 295 |
23 | Sergios_1 | 3,64% | 26 | 285 |
24 | Sserg | 3,45% | 19 | 275 |
25 | Titin33 | 3,40% | 11 | 265 |
26 | Winchester | 3,23% | 12 | 255 |
27 | Jacetano | 3,08% | 10 | 245 |
28 | Granito | 3,02% | 11 | 235 |
29 | Traderdtt | 3,00% | 10 | 225 |
30 | Elyas | 2,94% | 31 | 215 |
31 | Lancelot | 2,94% | 10 | 205 |
32 | Cagon | 2,93% | 15 | 195 |
33 | Monolitum | 2,90% | 13 | 185 |
34 | Charlyjar | 2,88% | 13 | 175 |
35 | Fjurena | 2,83% | 10 | 165 |
36 | Westin | 2,81% | 44 | 155 |
37 | Alfaro | 2,78% | 10 | 145 |
38 | Lokone | 2,75% | 10 | 135 |
39 | Estelar | 2,73% | 10 | 125 |
40 | Arreguiprim | 2,63% | 10 | 115 |
41 | Shila | 2,58% | 17 | 105 |
42 | Proto71 | 2,56% | 14 | 95 |
43 | Fglopez | 2,47% | 29 | 85 |
44 | Raylemdt | 2,37% | 36 | 75 |
45 | Ismael1989 | 2,31% | 11 | 65 |
46 | Clemenza | 2,25% | 10 | 55 |
47 | Truskho | 2,18% | 19 | 45 |
48 | U1048111 | 2,15% | 14 | 35 |
49 | Jjwhhite | 2,00% | 10 | 25 |
50 | Josefus | 1,95% | 12 | 15 |
Participantes inscritos: 10.200
Participantes activos: 798
Rentabilidad media de los participantes: -1,64%
Media de operaciones por participante: 10,78
Total de operaciones efectuadas: 8.604
Participante más activo: Paizdu con 171 órdenes
Novena ronda del Desafío (8 de octubre - 19 de octubre)
Posición | Nombre de usuario | Rentabilidad | Nº oper. | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Txipiron | 17,12% | 16 | 1.000 |
2 | Chemary | 16,63% | 10 | 900 |
3 | Lasventas | 15,09% | 10 | 800 |
4 | Jgn0002 | 15,04% | 73 | 750 |
5 | Vartime | 13,80% | 10 | 700 |
6 | Felipenet | 12,30% | 17 | 650 |
7 | Javing1 | 12,20% | 45 | 600 |
8 | Supergilera | 11,00% | 13 | 550 |
9 | Camordas | 10,82% | 12 | 500 |
10 | Pablovr | 10,51% | 10 | 475 |
11 | Danedmad | 10,40% | 23 | 450 |
12 | Oihammer | 9,30% | 19 | 425 |
13 | Mansieva | 9,26% | 52 | 400 |
14 | Raulraya | 9,13% | 12 | 375 |
15 | Salatec | 8,61% | 17 | 365 |
16 | Bendia | 8,53% | 10 | 355 |
17 | Poniente | 8,21% | 10 | 345 |
18 | Xabuido | 8,08% | 13 | 335 |
19 | Angelandro | 8,07% | 12 | 325 |
20 | Touchedisindo | 7,93% | 10 | 315 |
21 | Makentenza | 7,88% | 18 | 305 |
22 | Zarco07 | 7,68% | 19 | 295 |
23 | Estopa | 7,62% | 11 | 285 |
24 | Cultural | 7,25% | 11 | 275 |
25 | Arodridurte | 7,15% | 10 | 265 |
26 | Luisvar | 7,11% | 43 | 255 |
27 | Cagon | 7,01% | 10 | 245 |
28 | Boca Seca | 6,94% | 10 | 235 |
29 | Kotryna | 6,89% | 10 | 225 |
30 | Turboleta | 6,84% | 21 | 215 |
31 | Espartaco | 6,77% | 10 | 205 |
32 | Badoin | 6,57% | 38 | 195 |
33 | Romano | 6,36% | 26 | 185 |
34 | Terelu | 6,26% | 10 | 175 |
35 | Sserg | 6,23% | 11 | 165 |
36 | Mj_Inversora | 6,20% | 10 | 155 |
37 | Mataxavis | 6,03% | 10 | 145 |
38 | Javier Montull | 5,92% | 14 | 135 |
39 | Rebesara | 5,79% | 10 | 125 |
40 | Fitz | 5,67% | 10 | 115 |
41 | Arucard_Esp | 5,63% | 11 | 105 |
42 | Cami47 | 5,61% | 11 | 95 |
43 | Caelus | 5,44% | 22 | 85 |
44 | Fibonacci | 5,44% | 10 | 75 |
45 | Poema | 5,36% | 10 | 65 |
46 | Eserre | 5,30% | 21 | 55 |
47 | Jfmolina | 5,30% | 10 | 45 |
48 | Gonzalotc | 5,05% | 13 | 35 |
49 | Titofudy | 5,04% | 12 | 25 |
50 | Filcot | 5,02% | 24 | 15 |
Participantes inscritos: 9.842
Participantes activos: 871
Rentabilidad media de los participantes: 0,33%
Media de operaciones por participante: 10,24
Total de operaciones efectuadas: 8.920
Participante más activo: Jordiadria con 87 órdenes
Octava ronda del Desafío (10 de septiembre - 21 de septiembre)
Posición | Nombre de usuario | Rentabilidad | Nº oper. | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Jgn0002 | 16,92% | 102 | 1.000 |
2 | Imanolsatrus | 14,83% | 11 | 900 |
3 | Mitus | 13,89% | 20 | 800 |
4 | Ericesko | 13,88% | 10 | 750 |
5 | Carlitos | 12,29% | 25 | 700 |
6 | Carse | 11,73% | 11 | 650 |
7 | Sergios_1 | 11,65% | 52 | 600 |
8 | Erico | 11,10% | 10 | 550 |
9 | Vartime | 10,88% | 12 | 500 |
10 | Lidiola | 10,60% | 12 | 475 |
11 | Salatec | 10,34% | 17 | 450 |
12 | Xeales | 9,54% | 10 | 425 |
13 | Titin33 | 9,32% | 10 | 400 |
14 | Numero 3 | 9,20% | 12 | 375 |
15 | Xarly22 | 9,17% | 15 | 365 |
16 | Michel13 | 9,16% | 38 | 355 |
17 | Yarita | 9,16% | 31 | 345 |
18 | Lokone | 9,09% | 10 | 335 |
19 | Imartinezas | 9,04% | 11 | 325 |
20 | Higalva | 8,99% | 10 | 315 |
21 | Luiris | 8,95% | 10 | 305 |
22 | Kukaramakara Medelli | 8,92% | 12 | 295 |
23 | Eserre | 8,79% | 12 | 285 |
24 | Moncha | 8,75% | 14 | 275 |
25 | Fraggle-Rock | 8,60% | 34 | 265 |
26 | Ghaeco | 8,57% | 21 | 255 |
27 | Antoniodavila | 8,51% | 10 | 245 |
28 | Paujar | 8,47% | 10 | 235 |
29 | Mj_Inversora | 8,45% | 50 | 225 |
30 | Jaimolas | 8,38% | 11 | 215 |
31 | Pau7h2o | 8,34% | 15 | 205 |
32 | Jabier | 8,28% | 10 | 195 |
33 | Beethoven | 8,20% | 26 | 185 |
34 | Vaquita | 8,12% | 10 | 175 |
35 | Jcl.C.L | 8,02% | 17 | 165 |
36 | Agardacho | 7,99% | 12 | 155 |
37 | La Del Diente | 7,98% | 26 | 145 |
38 | Anvihe | 7,76% | 10 | 135 |
39 | Touchedisindo | 7,70% | 13 | 125 |
40 | Amatus | 7,57% | 12 | 115 |
41 | Lopeloko | 7,57% | 10 | 105 |
42 | Dieguini | 7,33% | 11 | 95 |
43 | Naionthenai | 7,07% | 16 | 85 |
44 | Caregon | 7,01% | 10 | 75 |
45 | Bilma | 6,93% | 22 | 65 |
46 | Tigudi | 6,86% | 10 | 55 |
47 | Gauson | 6,82% | 20 | 45 |
48 | Jbalch | 6,65% | 10 | 35 |
49 | Tofipototo | 6,59% | 29 | 25 |
50 | Veridiano | 6,59% | 12 | 15 |
Participantes inscritos: 9.257
Participantes activos: 756
Rentabilidad media de los participantes: 2,66%
Media de operaciones por participante: 11,35
Total de operaciones efectuadas: 8.584
Participante más activo: Jgn0002 con 102 órdenes
Séptima ronda del Desafío (16 de julio - 27 de julio)
Posición | Nombre de usuario | Rentabilidad | Nº oper. | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Jgn0002 | 10,75% | 83 | 1.000 |
2 | Legio7 | 5,45% | 10 | 900 |
3 | Roberoma | 3,41% | 10 | 800 |
4 | Ecofamily | 3,35% | 10 | 750 |
5 | Zagan | 2,80% | 10 | 700 |
6 | Garrincha | 2,08% | 10 | 650 |
7 | Aguila | 1,78% | 10 | 600 |
8 | Eltrapas | 0,93% | 11 | 550 |
9 | Distritoruzafa | 0,78% | 10 | 500 |
10 | Yeikov | 0,32% | 12 | 475 |
11 | Milino | 0,06% | 10 | 450 |
12 | Mj_Inversora | -0,05% | 15 | 425 |
13 | Txipiron | -0,06% | 19 | 400 |
14 | Olmos | -0,09% | 10 | 375 |
15 | Martin78 | -0,25% | 10 | 365 |
16 | Alfaro | -0,29% | 10 | 355 |
17 | Fraymolon | -0,30% | 10 | 345 |
18 | Netman | -0,35% | 10 | 335 |
19 | Warront | -0,44% | 13 | 325 |
20 | Listo | -0,44% | 11 | 315 |
21 | Andybel Borsa | -0,74% | 11 | 305 |
22 | Fguevara | -0,79% | 14 | 295 |
23 | Rubiño | -0,83% | 14 | 285 |
24 | Lombardo | -0,85% | 24 | 275 |
25 | Yumeee | -0,87% | 57 | 265 |
26 | Cultural | -0,87% | 12 | 255 |
27 | Caelus | -0,95% | 12 | 245 |
28 | Cachondas_De_Elliott | -0,99% | 10 | 235 |
29 | Lasventas | -1,02% | 10 | 225 |
30 | Patata2005 | -1,10% | 10 | 215 |
31 | Chicharros | -1,25% | 12 | 205 |
32 | Petermagna | -1,26% | 18 | 195 |
33 | Alej0 | -1,28% | 37 | 185 |
34 | Tecshuo | -1,28% | 12 | 175 |
35 | Pendulo | -1,28% | 10 | 165 |
36 | Chuzy | -1,29% | 10 | 155 |
37 | Luisaso | -1,37% | 12 | 145 |
38 | Shila | -1,40% | 16 | 135 |
39 | Mariaje78 | -1,45% | 22 | 125 |
40 | Dominaz | -1,45% | 10 | 115 |
41 | Adri106 | -1,50% | 13 | 105 |
42 | Unoqueparla | -1,55% | 10 | 95 |
43 | Raul_M | -1,61% | 19 | 85 |
44 | Magonzpa | -1,62% | 30 | 75 |
45 | Adrianstb | -1,66% | 30 | 65 |
46 | Amiplo | -1,67% | 10 | 55 |
47 | Antobi | -1,67% | 10 | 45 |
48 | Moya_054 | -1,70% | 21 | 35 |
49 | Gemapilar | -1,70% | 16 | 25 |
50 | Dannielyyo | -1,75% | 31 | 15 |
Participantes inscritos: 8.619
Participantes activos: 670
Rentabilidad media de los participantes: -4,23%
Media de operaciones por participante: 9,13
Total de operaciones efectuadas: 6.120
Participante más activo: Jgn0002 con 83 órdenes
Sexta ronda del Desafío (18 de junio - 29 de junio)
Posición | Nombre de usuario | Rentabilidad | Nº oper. | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Carcaixent | 11,94% | 14 | 1.000 |
2 | Virux | 10,15% | 33 | 900 |
3 | Alesss | 9,59% | 10 | 800 |
4 | Romy143 | 8,67% | 13 | 750 |
5 | Michel13 | 8,33% | 31 | 700 |
6 | Pablovr | 7,96% | 21 | 650 |
7 | Gemagon | 7,84% | 58 | 600 |
8 | Ritarita | 7,07% | 10 | 550 |
9 | Albergalva | 6,80% | 25 | 500 |
10 | Sylvie | 6,42% | 11 | 475 |
11 | Ateca | 5,72% | 10 | 450 |
12 | Perejetes | 5,49% | 20 | 425 |
13 | Serma | 5,24% | 15 | 400 |
14 | Izasma | 4,53% | 17 | 375 |
15 | Federicoam | 4,35% | 23 | 365 |
16 | Robals | 4,16% | 56 | 355 |
17 | Fraggle-Rock | 3,82% | 41 | 345 |
18 | Distritoruzafa | 3,68% | 10 | 335 |
19 | Antobi | 3,65% | 10 | 325 |
20 | Fitz | 3,49% | 10 | 315 |
21 | Flaco | 3,14% | 30 | 305 |
22 | Carpediem | 3,08% | 17 | 295 |
23 | Ramiro | 2,94% | 11 | 285 |
24 | Juan Ca | 2,84% | 10 | 275 |
25 | Ixahhh | 2,71% | 23 | 265 |
26 | Jauregi | 2,51% | 17 | 255 |
27 | Atodoloquede | 2,41% | 15 | 245 |
28 | Fiestatotal | 2,21% | 10 | 235 |
29 | Pattiz | 2,19% | 12 | 225 |
30 | Polemicas | 2,19% | 11 | 215 |
31 | Hadess | 2,01% | 28 | 205 |
32 | Geancarlos | 1,81% | 13 | 195 |
33 | Pursewarden | 1,77% | 10 | 185 |
34 | Elsetero | 1,74% | 11 | 175 |
35 | Eurowolf | 1,73% | 10 | 165 |
36 | Camp38 | 1,71% | 16 | 155 |
37 | Sop_85 | 1,61% | 17 | 145 |
38 | Kike Romero | 1,58% | 10 | 135 |
39 | Jabato | 1,55% | 10 | 125 |
40 | Estol | 1,52% | 11 | 115 |
41 | Sergio83 | 1,50% | 28 | 105 |
42 | Alex888 | 1,50% | 13 | 95 |
43 | Dinapoli | 1,41% | 10 | 85 |
44 | Saborit | 1,37% | 22 | 75 |
45 | Caregon | 1,30% | 10 | 65 |
46 | Estopa | 1,18% | 18 | 55 |
47 | Sukas | 1,16% | 17 | 45 |
48 | Aguila | 1,04% | 10 | 35 |
49 | Poniente | 1,04% | 10 | 25 |
50 | Alexis2909 | 1,02% | 14 | 15 |
Participantes inscritos: 8.427
Participantes activos: 880
Rentabilidad media de los participantes: -1,28%
Media de operaciones por participante: 8,97
Total de operaciones efectuadas: 7.900
Participante más activo: Ram_Flipy con 106 órdenes
Quinta ronda del Desafío (28 de mayo - 8 de junio)
Posición | Nombre de usuario | Rentabilidad | Nº oper. | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Tfernan | 8,38% | 10 | 1.000 |
2 | Turboleta | 6,07% | 13 | 900 |
3 | Fraggle-Rock | 5,18% | 44 | 800 |
4 | Felipenet | 3,84% | 15 | 750 |
5 | Kotryna | 3,23% | 11 | 700 |
6 | Tharssis | 3,18% | 10 | 650 |
7 | Gemapilar | 2,92% | 22 | 600 |
8 | Poniente | 2,79% | 10 | 550 |
9 | Mataxavis | 2,74% | 10 | 500 |
10 | Jesuskaty | 2,62% | 14 | 475 |
11 | Pcolomaf | 2,26% | 11 | 450 |
12 | Onasis- | 2,25% | 11 | 425 |
13 | Lord Sirius | 1,95% | 15 | 400 |
14 | Enrike_Aguilas | 1,92% | 15 | 375 |
15 | Trader | 1,72% | 10 | 365 |
16 | Crowbcn | 1,64% | 10 | 355 |
17 | Oihammer | 1,45% | 16 | 345 |
18 | Sukas | 1,34% | 11 | 335 |
19 | Javimdi | 1,31% | 12 | 325 |
20 | Delos | 1,20% | 10 | 315 |
21 | Ulllara | 1,16% | 10 | 305 |
22 | Xeales | 1,12% | 10 | 295 |
23 | Eparra | 1,06% | 11 | 285 |
24 | Espartaco | 0,92% | 10 | 275 |
25 | Israelymarien | 0,90% | 21 | 265 |
26 | Larios | 0,85% | 22 | 255 |
27 | Vartime | 0,73% | 10 | 245 |
28 | Jauregi | 0,60% | 23 | 235 |
29 | Trekk | 0,60% | 12 | 225 |
30 | Luislopezcampos | 0,50% | 11 | 215 |
31 | Ruttiny | 0,43% | 19 | 205 |
32 | Aspiri | 0,24% | 10 | 195 |
33 | Illice | 0,16% | 13 | 185 |
34 | Comprueba | 0,15% | 37 | 175 |
35 | Mclaren2007 | 0,08% | 20 | 165 |
36 | Butterfly_Ull | 0,07% | 11 | 155 |
37 | Jellabiafra | 0,03% | 15 | 145 |
38 | Zamarriego | 0,03% | 11 | 135 |
39 | Valde90 | -0,01% | 11 | 125 |
40 | Tejota | -0,03% | 12 | 115 |
41 | Alberzun | -0,06% | 18 | 105 |
42 | Brokeras | -0,06% | 10 | 95 |
43 | Flipflop | -0,11% | 14 | 85 |
44 | Dimas | -0,16% | 11 | 75 |
45 | Unaigorritxo | -0,19% | 10 | 65 |
46 | Jumapo | -0,20% | 10 | 55 |
47 | Fantomas555 | -0,23% | 28 | 45 |
48 | Proymon | -0,28% | 14 | 35 |
49 | Malcom1881 | -0,33% | 17 | 25 |
50 | Ullguacimaravdaresa | -0,33% | 10 | 15 |
Participantes inscritos: 8.122
Participantes activos: 1.029
Rentabilidad media de los participantes: -3,31%
Media de operaciones por participante: 10,47
Total de operaciones efectuadas: 10.779
Participante más activo: Sergios_1 y Santigarev con 67 órdenes
Cuarta ronda del Desafío (7 de mayo - 18 de mayo)
Posición | Nombre de usuario | Rentabilidad | Nº oper. | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Izasma | 14,92% | 72 | 1.000 |
2 | Avelinof | 12,70% | 15 | 900 |
3 | Txemadero | 11,71% | 11 | 800 |
4 | Sandrens | 11,67% | 14 | 750 |
5 | Pacoja | 10,69% | 10 | 700 |
6 | Siscaice | 10,61% | 13 | 650 |
7 | Traitex | 10,60% | 13 | 600 |
8 | Juanpa | 10,39% | 11 | 550 |
9 | Fantomas555 | 10,15% | 22 | 500 |
10 | Fernando Argente | 10,14% | 17 | 475 |
11 | Bibianamaria | 9,95% | 25 | 450 |
12 | Pekeno | 9,60% | 41 | 425 |
13 | Jjwhhite | 9,36% | 11 | 400 |
14 | Poema | 9,29% | 10 | 375 |
15 | Ullcarmenbethencourt | 9,24% | 15 | 365 |
16 | Caregon | 8,80% | 10 | 355 |
17 | Quebra Ossos | 8,54% | 11 | 345 |
18 | Reyesms | 8,01% | 11 | 335 |
19 | Mozart | 7,27% | 10 | 325 |
20 | Sergioo | 7,16% | 11 | 315 |
21 | Jonarlo | 7,10% | 31 | 305 |
22 | Mmartinez | 7,08% | 24 | 295 |
23 | Vegeta | 7,06% | 19 | 285 |
24 | Terelu | 7,06% | 10 | 275 |
25 | Ulljesusmoramendoza | 6,99% | 23 | 265 |
26 | Yhawar | 6,95% | 15 | 255 |
27 | Donosti56 | 6,89% | 36 | 245 |
28 | Javote60 | 6,89% | 19 | 235 |
29 | Poniente | 6,85% | 11 | 225 |
30 | Sukas | 6,77% | 44 | 215 |
31 | Josefus | 6,77% | 10 | 205 |
32 | Pitola77 | 6,73% | 25 | 195 |
33 | Angelviros | 6,64% | 10 | 185 |
34 | Notario | 6,30% | 13 | 175 |
35 | Drizzt | 6,24% | 12 | 165 |
36 | Ull.Teresuki | 6,24% | 10 | 155 |
37 | Zorayda | 6,14% | 15 | 145 |
38 | Carloscx | 6,14% | 14 | 135 |
39 | George Soros | 6,06% | 11 | 125 |
40 | Luis Galan Garcia | 6,05% | 10 | 115 |
41 | Esther73 | 6,03% | 14 | 105 |
42 | Torrecillas | 5,82% | 31 | 95 |
43 | Linder Jorge | 5,70% | 12 | 85 |
44 | Marronetti | 5,69% | 38 | 75 |
45 | Ismael1989 | 5,67% | 20 | 65 |
46 | Irenuski | 5,66% | 21 | 55 |
47 | Purdis | 5,65% | 32 | 45 |
48 | Chris Gardner | 5,62% | 14 | 35 |
49 | Norritt | 5,54% | 11 | 25 |
50 | Jkato | 5,50% | 11 | 15 |
Participantes inscritos: 7.731
Participantes activos: 1.226
Rentabilidad media de los participantes: 3,26%
Media de operaciones por participante: 11,98
Total de operaciones efectuadas: 7.223
Participante más activo: Sabana con 242 órdenes
Tercera ronda del Desafío (16 de abril - 27 de abril)
Posición | Nombre de usuario | Rentabilidad | Nº oper. | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Carpediem | 14,49 | 76 | 1.000 |
2 | Sukas | 8,92 | 58 | 900 |
3 | Lord Sirius | 7,12 | 38 | 800 |
4 | Avelinof | 6,51 | 15 | 750 |
5 | Casás | 5,26 | 11 | 700 |
6 | Enderito | 5,22 | 31 | 650 |
7 | Redox | 3,44 | 14 | 600 |
8 | Pzones | 3,43 | 25 | 550 |
9 | Erico | 3,43 | 10 | 500 |
10 | Broker Einstein | 3,21 | 19 | 475 |
11 | Luislopezcampos | 3,05 | 11 | 450 |
12 | Faraon 2006 | 2,80 | 11 | 425 |
13 | Auñon | 2,55 | 10 | 400 |
14 | Mesiik | 2,51 | 11 | 375 |
15 | Pluscami | 2,43 | 10 | 365 |
16 | Trekk | 2,42 | 14 | 355 |
17 | Ramiro | 2,27 | 42 | 345 |
18 | Titin33 | 2,26 | 14 | 335 |
19 | Jumigar | 1,97 | 23 | 325 |
20 | Icepeda | 1,82 | 12 | 315 |
21 | Lapana | 1,41 | 10 | 305 |
22 | Charkeles | 1,39 | 14 | 295 |
23 | Daivid | 1,39 | 11 | 285 |
24 | Serma | 1,08 | 28 | 275 |
25 | Paralopol | 1,00 | 10 | 265 |
26 | Landropunk | 0,97 | 10 | 255 |
27 | Victor Manu | 0,87 | 10 | 245 |
28 | Aspiri | 0,71 | 10 | 235 |
29 | Poema | 0,65 | 10 | 225 |
30 | Sarojada | 0,56 | 55 | 215 |
31 | Tejota | 0,44 | 10 | 205 |
32 | Pcolomaf | 0,35 | 13 | 195 |
33 | Lokone | 0,25 | 10 | 185 |
34 | Vegeta | 0,25 | 10 | 175 |
35 | Awenk | 0,00 | 21 | 165 |
36 | Armoguer | -0,10 | 13 | 155 |
37 | Milino | -0,19 | 11 | 145 |
38 | Illice | -0,20 | 20 | 135 |
39 | Javivillaverde | -0,20 | 10 | 125 |
40 | Felipenet | -0,24 | 10 | 115 |
41 | Mowenmas | -0,26 | 10 | 105 |
42 | Monthy | -0,29 | 15 | 95 |
43 | Maristes Montserrat | -0,29 | 10 | 85 |
44 | Glamour_Girl | -0,40 | 18 | 75 |
45 | Santygarev | -0,42 | 18 | 65 |
46 | Gommarfe | -0,42 | 11 | 55 |
47 | Joang | -0,42 | 10 | 45 |
48 | Barrabaixa | -0,46 | 18 | 35 |
49 | Theprincess | -0,50 | 14 | 25 |
50 | Laura_89 | -0,51 | 14 | 15 |
Participantes inscritos: 7.130
Participantes activos: 1.376
Rentabilidad media de los participantes: -4,32%
Media de operaciones por participante: 11,53
Total de operaciones efectuadas: 15.880
Participante más activo: Morrojable con 106 órdenes
Segunda ronda del Desafío (19 de marzo - 30 de marzo)
Posición | Nombre de usuario | Rentabilidad | Nº oper. | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Carpediem | 27,04% | 88 | 1.000 |
2 | Poniente | 23,41% | 17 | 900 |
3 | Serma | 19,57% | 50 | 800 |
4 | Sergiogragera | 17,94% | 12 | 750 |
5 | Pissi72 | 16,15% | 18 | 700 |
6 | Aspiri | 14,42% | 11 | 650 |
7 | Acm23 | 14,08% | 19 | 600 |
8 | Motxila | 13,92% | 10 | 550 |
9 | Angara | 13,86% | 19 | 500 |
10 | Tfernan | 13,70% | 16 | 475 |
11 | Mamenca | 13,59% | 21 | 450 |
12 | Thurom | 13,18% | 25 | 425 |
13 | Angelcas | 13,13% | 17 | 400 |
14 | Luis Galan Garcia | 12,58% | 17 | 375 |
15 | Lutorre2001 | 12,48% | 11 | 365 |
16 | Turboleta | 12,24% | 35 | 355 |
17 | David8197 | 12,17% | 39 | 345 |
18 | Jperez857 | 12,17% | 24 | 335 |
19 | Qpvlde | 11,93% | 20 | 325 |
20 | Zerest | 11,32% | 14 | 315 |
21 | Titin33 | 11,27% | 15 | 305 |
22 | Dswa170 | 11,17% | 10 | 295 |
23 | Aalcoverroa | 11,13% | 12 | 285 |
24 | Vicente Rodriguez | 11,10% | 10 | 275 |
25 | Jcl.C.L | 11,07% | 17 | 265 |
26 | Eclipsi24 | 11,01% | 13 | 255 |
27 | Barbara | 10,44% | 14 | 245 |
28 | Alvclemen | 10,27% | 11 | 235 |
29 | Paujar | 10,11% | 13 | 225 |
30 | Javi Ortega | 10,08% | 27 | 215 |
31 | Sanbea01 | 10,02% | 10 | 205 |
32 | Sergio83 | 9,97% | 13 | 195 |
33 | Alexandrosss | 9,96% | 18 | 185 |
34 | Eparra | 9,91% | 13 | 175 |
35 | Chemi | 9,87% | 19 | 165 |
36 | Atodoloquede | 9,75% | 22 | 155 |
37 | Vanderleis | 9,70% | 13 | 145 |
38 | Donfrançoi | 9,69% | 12 | 135 |
39 | Aprendiz22 | 9,59% | 15 | 125 |
40 | Spitfire | 9,59% | 13 | 115 |
41 | Valde90 | 9,52% | 13 | 105 |
42 | Pablo795 | 9,49% | 44 | 95 |
43 | Marcoanton | 9,32% | 12 | 85 |
44 | Spock45 | 9,31% | 10 | 75 |
45 | Dominaz | 9,29% | 63 | 65 |
46 | Ivan Martinez | 9,27% | 13 | 55 |
47 | Villardelhumo | 9,21% | 12 | 45 |
48 | Faraon 2006 | 9,16% | 10 | 35 |
49 | Jabato | 9,13% | 10 | 25 |
50 | Javi Badajoz | 9,08% | 50 | 15 |
Participantes inscritos: 6.058
Participantes activos: 1.340
Rentabilidad media de los participantes: 6,30%
Media de operaciones por participante: 13,38
Total de operaciones efectuadas: 5.956
Participante más activo: Danialga con 145 órdenes
Primera ronda del Desafío (26 de febrero - 9 de marzo)
Posición | Nombre de usuario | Rentabilidad | Nº oper. | Puntos |
---|---|---|---|---|
