A continuación, analizaremos la rentabilidad obtenida por cada uno de los fondos de inversión que formaron parte de la cartera confeccionada en julio para el tercer trimestre de 2015. Además, se señalará la rentabilidad total de la cartera en función del peso de cada uno de los fondos dentro de la cartera. Ha pasado mucho tiempo desde los máximos de abril... Mes a partir del cual se han sucedido varias correcciones de dimensiones significativas.
En este tercer trimestre, vemos que los fondos escogidos tienen mayoritariamente una rentabilidad negativa. Los fondos con mejor comportamiento han sido: Nordea-1 Stable Return (de hecho, es el único fondo en positivo), Deutsche Floating Rate, Amundi Bond Euro Inflation o M&G European Inflation Linked. Por el lado de los peores tenemos los de renta variable, sobre todo emergentes o alguno de los fondos alternativos.
La rentabilidad total ha sido de -6,88% (rentabilidades aproximadas), de modo de teniendo en cuenta la del segundo trimestre (-2,11%) y la del primer trimestre (10,32%), el resultado en lo que llevamos de año es de 1,33%.
La composición de la cartera para el tercer trimestre de 2015 fue la siguiente:
- Monetario: 40%
- RV Europa: 8%
- RV USA: 4%
- Fondos multiestrategia: 6%
- RV Global: 22%
- Fondos alternativos y resto: 10%
- Emergentes 10%
FONDOS | CÓDIGO ISIN |
Rentabilidad (%) |
Rentabilidad en cartera (%) | |
Monetario 40% |
Preferentes en Bankinter o Popular |
0 | 0 | |
Deutsche Floating Rate |
LU0034353002 | -0,19 | -0,038 | |
RV Europa 8% | DB Platinum CROCI | LU0194163134 | -9,36 | -0,15 |
Waverton European B Eur | IE00B1RMZ119 | -8,44 | -0,135 | |
Brandes European Equities Fund | IE0031574647 | -6,17 | -0,099 | |
Schroder ISF European Dividend Maximiser | LU0319791967 | -8,15 | -0,13 | |
Valentum | ES0182769002 | -5,51 | -0,088 | |
RV USA 4% | Threadneedle Smaller Companies Fund | GB0030809916 | -9,98 | -0,2 |
Schroder US Smaller Companies | LU0106261612 | -10,33 | -0,21 | |
Fondos multiestrategia 6% | Nordea 1-Stable Return | LU0227384020 | 0,19 | 0,0057 |
Adriza Global | ES0182798001 | -10,65 | 0,3195 | |
RV Global 22% | MFS Global Equity | LU0094560744 | -9,53 | -0,35 |
Robeco Global Conservative Equities | LU0705782398 | -5 | -0,185 | |
Fidelity Global Focus | LU0157217158 | -10,30 | -0,721 | |
Henderson Global Growth | LU0200076213 | -8,46 | -0,31 | |
AXA Global Small Caps | LU0868490383 | -8,49 | -0,31 | |
Edr Global Values | FR0010781385 | -16,4 | -0,61 | |
Fondos alternativos y resto 10% | M&G European Inflation Linked | GB00B3VQKJ62 | -2,49 | -0,05 |
Amundi Bond Euro Inflation | LU0201576401 | -0,51 | -0,01 | |
HSBC Brazil Bond | LU0254978488 | -26,06 | -0,52 | |
Parvest Equity World Materials Classic - Capitalisation | LU0823419436 | -17,16 | -0,34 | |
RobecoSAM Smart Materials | LU0175575991 | -13,13 | -0,26 | |
Emergentes 10% | Robeco Emerging Conservatives Equities | LU0582533245 | -14,83 | -0,49 |
Templeton Asian Growth | LU0229940001 |
-25,92 |
-0,86 | |
Robeco Asia Pacific Equities | LU0084617165 | -15 | 0,5 | |
-6,88 |