
En TheLogicValue creamos hace un año nuestro propio índice con las compañías estadounidenses con mayor potencial de acuerdo a nuestro modelo de valoración. Desde ahora y a principios de cada mes iremos publicando los cambios que se irán realizando con respecto a los componentes y a sus pesos en el propio índice.
Componentes del TheLogicValue Index USA 50 y sus pesos
Estos son los componentes que formarán parte del índice durante este mes de noviembre.
| Nombre | Sector | Peso (%) |
| American Airlines Group Inc | Industrial | 2.49 |
| AutoZone Inc | Consumo Cíclico | 2.54 |
| Bank of New York Mellon Corp The | Financiero | 0.76 |
| Bed Bath & Beyond Inc | Consumo Cíclico | 1.03 |
| Cabot Oil & Gas Corp | Energía | 2.28 |
| Capital One Financial Corp | Financiero | 3.88 |
| Centene Corp | Salud | 3.26 |
| Chesapeake Energy Corp | Energía | 1.36 |
| Cigna Corp | Salud | 3.08 |
| Cognizant Technology Solutions Corp | Tecnología | 2.06 |
| Delta Air Lines Inc | Industrial | 2.17 |
| Discover Financial Services | Financiero | 4.00 |
| Discovery Communication Inc Class A | Consumo Cíclico | 1.46 |
| Dollar General Corp | Consumo Defensivo | 1.22 |
| DR Horton Inc | Consumo Cíclico | 3.27 |
| Eastman Chemical Co | Materiales Básicos | 2.70 |
| Express Scripts Holding Co | Consumo Defensivo | 1.90 |
| Facebook Inc | Tecnología | 2.60 |
| Fluor Corp | Industrial | 1.71 |
| Foot Locker Inc | Consumo Cíclico | 1.20 |
| Ford Motor Co | Consumo Cíclico | 2.47 |
| General Motors Co | Consumo Cíclico | 1.65 |
| H&R Block | Consumo Defensivo | 1.82 |
| HCA Healthcare Inc | Salud | 1.39 |
| Hormel Foods Corp | Consumo Defensivo | 1.78 |
| International Business Machines Corp | Tecnología | 1.53 |
| Kroger Co The | Consumo Defensivo | 1.61 |
| Lennar Corp | Consumo Cíclico | 2.62 |
| Lincoln National Corp | Financiero | 2.00 |
| LyondellBasell Industries NV | Materiales Básicos | 2.91 |
| Mallinckrodt | Salud | 1.80 |
| NetEase Inc | Tecnología | 1.41 |
| Owens Illinois Inc | Materiales Básicos | 0.96 |
| PACCAR Inc | Industrial | 2.45 |
| Pitney Bowes Inc | Tecnología | 2.46 |
| Plains All American Pipeline LP | Energía | 0.89 |
| PPL Corp | Emp. Servicio Público | 0.88 |
| Prudential Financial Inc | Financiero | 1.62 |
| PulteGroup Inc | Consumo Cíclico | 3.22 |
| Rockwell Collins Inc | Industrial | 1.66 |
| Schlumberger Ltd | Energía | 0.92 |
| Seagate Technology PLC | Tecnología | 3.12 |
| Southwest Airlines Co | Industrial | 1.17 |
| Stericycle Inc | Industrial | 1.86 |
| UnitedHealth Group Inc | Salud | 3.24 |
| Unum Group | Financiero | 1.37 |
| Valero Energy Corp | Energía | 1.57 |
| Verizon Communications Inc | Comunicaciones | 1.86 |
| Viacom Inc | Consumo Cíclico | 1.82 |
| Wells Fargo & Co | Financiero | 0.97 |
Cambios de noviembre
A continuación se muestran las empresas que han dejado de formar parte del índice y por cuáles se han sustituido.
| Componentes nuevos | Componentes antiguos | Motivos salida |
| Capital One Financial Corp | AmerisourceBergen Corp | Análisis Técnico muy Bajista |
| Discover Financial Services | Cardinal Health Inc | Análisis Técnico muy Bajista |
| Discovery Communication Inc Class A | CH Robinson Worldwide Inc | Potencial <15 % |
| Fluor Corp | Edison International | Potencial <15 % |
| H&R Block | Essex Propertyt Trust Inc | Potencial <15 % |
| Hormel Foods Corp | Exelon Corp | Potencial <15 % |
| Mallinckrodt | Hanesbrands Inc | Análisis Técnico muy Bajista |
| Owens Illinois Inc | SL Green Realty Corp | Potencial <15 % |
| PACCAR Inc | Travelers Cos Inc/The | Potencial <15 % |
| Schlumberger Ltd | Universal Health Services Inc | Análisis Técnico muy Bajista |
| Stericycle Inc | WW Grainger Inc | Potencial <15 % |
Estas son nuestras empresas. ¿Cuáles son las tuyas?