El 22 de noviembre de 2016 en TheLogicValue creamos un índice con las compañías europeas con mayor potencial. Además de esto, para tener una buena representación de los distintos tipos de empresas, se tienen en cuenta tanto la procedencia de esta como del sector al cual pertenece. A partir de ahora, cada mes iremos haciendo públicos los componentes del índice, su aportación y las salidas y entradas en este.
Componentes del TheLogicValue Index Europe 50 y sus pesos
Estos son los componentes que formarán parte del índice durante este mes de noviembre
Nombre | Sector | País | Peso (%) |
Accor SA | Consumo Cíclico | Francia | 2.05 |
Adecco SA | Industrial | Suiza | 3.51 |
ArcelorMittal | Materiales | P. Bajos | 3.13 |
Ashtead Group PLC | Industrial | R. Unido | 4.00 |
Assicurazioni Generali SpA | Financiero | Italia | 1.00 |
AXA SA | Financiero | Francia | 1.48 |
Azimut Holding SpA | Financiero | Italia | 0.83 |
Babcock International Group PLC | Industrial | R. Unido | 2.01 |
Bayerische Motoren Werke AG | Consumo Cíclico | Alemania | 1.78 |
BNP Paribas SA | Financiero | Francia | 1.48 |
Bouygues SA | Industrial | Francia | 2.59 |
Buzzi Unicem SpA | Materiales | Italia | 1.87 |
Cie Generale Des Establissements Michelin | Consumo Cíclico | Francia | 1.57 |
Cofinimmo SA | Inmobiliario | Bélgica | 1.52 |
Colruyt | Consumo Def. | Bélgica | 1.05 |
Corp Financiera Alba SA | Inmobiliario | España | 1.68 |
Corticeira Amorim SGPS SA | Materiales | Portugal | 1.80 |
Credit Agricole SA | Financiero | Francia | 1.52 |
Daimler AG | Consumo Cíclico | Alemania | 2.36 |
Deutsche Lufthansa AG | Industrial | Alemania | 3.87 |
E.ON SE | Servicio Público | Alemania | 1.61 |
EasyJet PLC | Industrial | R. Unido | 1.69 |
Elecnor SA | Industrial | España | 1.81 |
Faes Farma SA | Salud | España | 1.71 |
Fiat Chrysler Automobiles NV | Consumo Cíclico | Italia | 2.00 |
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | Salud | Alemania | 1.79 |
Genmab | Salud | Dinamarca | 1.84 |
Grupo Catalana Occidente SA | Financiero | España | 1.19 |
HeidelbergCement AG | Materiales | Alemania | 2.59 |
Int. Consolidated Airlines Group SA | Industrial | R. Unido | 4.00 |
J Sainsbury PLC | Consumo Def. | R. Unido | 2.35 |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | Consumo Def. | P. Bajos | 2.44 |
Miquel y Costas & Miquel SA | Materiales | España | 1.26 |
Ontex Group NV | Consumo Def. | Bélgica | 1.26 |
ProSiebenSat.1 Media AG | Consumo Cíclico | Alemania | 2.34 |
Provident Financial PLC | Financiero | R. Unido | 1.43 |
Publicis Groupe SA | Consumo Cíclico | Francia | 0.95 |
Randstad Holding NV | Industrial | P. Bajos | 2.21 |
Renault SA | Consumo Cíclico | Francia | 4.00 |
Repsol SA | Energía | España | 1.55 |
RWE AG | Servicio Público | Alemania | 2.80 |
Sanofi | Salud | Francia | 1.21 |
SSE PLC | Servicio Público | R. Unido | 2.90 |
Swiss Re AG | Financiero | Suiza | 1.50 |
TUI AG | Consumo Cíclico | Alemania | 2.97 |
UnipolSai SpA | Financiero | Italia | 1.08 |
United Internet AG | Tecnología | Alemania | 2.47 |
Valeo SA | Consumo Cíclico | Francia | 1.08 |
WM Morrison Supermarkets PLC | Consumo Def. | R. Unido | 1.13 |
Worldpay Group PLC | Industrial | R. Unido | 1.72 |
Cambios noviembre
A continuación se muestran las empresas que han dejado de formar parte del índice y por cuáles se han sustituido.
Componentes nuevos | Componentes antiguos | Motivo salida |
---|---|---|
Azimut Holding SpA | Banco BPI SA | Potencial <15% |
Corticeira Amorim SGPS SA | EXOR SpA | Potencial <15% |
Credit Agricole SA | Muenchener Rueck | Potencial <15% |
Repsol SA | TDC | Potencial <15% |
Sanofi | Total SA | Potencial <15% |
UnipolSai SpA | Unibail-Rodamco SE | Potencial <15% |
WM Morrison Supermarkets | Unipol Gruppo Finanziario SpA | Potencial <15% |
Estas son nuestras empresas. ¿Cuáles son las tuyas?