Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
14,58 EUR
|
-3,65% | 2,23% |
Divisa | EUR |
---|---|
Tipo | Mixtos |
Fecha de creación | 05/06/2014 |
Índice de referencia | Otros |
Distribución o acumulación | Acumulación |
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 7,86% | 6,23% |
2020 | -10,83% | 13,00% |
2021 | 18,30% | 9,48% |
2022 | -3,35% | 14,46% |
2023 | 9,05% | 8,30% |
2024 | -8,76% | 12,04% |
Fuente: TechRules.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,44% | -6,91% | -6,73% | -3,65% | 2,23% | 6,10% | -8,76% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
147,27 EUR
|
13,88% | 14,10% |