Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
7,57 EUR
|
-8,45% | 10,57% |
Divisa | EUR |
---|---|
Tipo | Renta fija |
Fecha de creación | 10/12/1991 |
Distribución o acumulación | Acumulación |
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 11,61% | 3,84% |
2020 | -7,15% | 4,79% |
2021 | 12,57% | 4,94% |
2022 | 12,85% | 9,00% |
2023 | 4,30% | 2,10% |
2024 | -9,76% | 5,37% |
Fuente: TechRules.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-1,23% | -6,25% | -7,56% | -8,45% | 10,57% | 14,99% | -9,76% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
11,52 EUR
|
16,96% | 14,47% |