Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
220,21 EUR
|
18,22% | 3,22% |
Valor liquidativo 220,21 EUR
12 meses 18,22%
Divisa | EUR |
---|---|
Tipo | Renta variable |
Área geográfica | Zona Euro |
Fecha de creación | 31/01/2018 |
Índice de referencia | Otros |
Distribución o acumulación | Acumulación |
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 7,32% | 5,87% |
2020 | 29,62% | 6,68% |
2021 | -24,38% | 14,44% |
2022 | 17,30% | 12,60% |
2023 | 2,62% | 28,66% |
2024 | 14,97% | 11,63% |
Fuente: TechRules.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,60% | 6,47% | 22,76% | 18,22% | 3,22% | - | 14,97% |