https://www.rankia.com/respuestas/422507/images/15710
Yo tengo este ajustado por la inflación con Base 100 en 1985
Variac sin infl Deflactador Acum inflac Resultado
1985 110,00 0 100,00 110
1986 26,5 139,15 9,3 109,30 127,3101555
1987 29,7 180,48 6 115,86 155,7747847
1988 27,5 230,11 4,5 121,07 190,060144
1989 25,7 289,25 6,4 128,82 224,5353392
1990 6,7 308,63 6,7 137,45 224,5353392
1991 2 314,80 6,7 146,66 214,6448416
1992 -1,5 310,08 6 155,46 199,4577066
1993 -0,2 309,46 4,7 162,77 190,1230097
1994 4 321,84 5 170,90 188,3123144
1995 3,7 333,74 4,4 178,42 187,0496839
1996 1,3 338,08 3,9 185,38 182,3689411
1997 3,4 349,58 2,9 190,76 183,2550876
1998 5,1 367,40 2 194,57 188,824605
1999 9 400,47 1,5 197,49 202,777162
2000 12,5 450,53 2,9 203,22 221,6951479
2001 8,9 490,63 3,7 210,74 232,8119731
2002 14,7 562,75 3,1 217,27 259,0061427
2003 15,8 651,66 3,7 225,31 289,2276888
2004 12,5 733,12 2,3 230,49 318,0656402
2005 10,1 807,17 3,1 237,64 339,6607855
2006 9,8 886,27 4,2 247,62 357,9151079
2007 5,1 931,47 2,4 253,56 367,3523227
2008 -6,6 869,99 4,3 264,47 328,9617156
2009 -5,7 820,40 0,8 266,58 307,7489066
Depende lo de los 1500 euros por m2, si fuera en Barcelona y entornos yo ya habría comprado, si es en un pueblo perdido de Extremadura pues mucho menos valdrá.... como media pues ni idea de si sirve o no ese precio.