Fondo | Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Uniplan PP | - | - | - |
Uniplan Global PP | - | - | - |
Uniplan Horizonte 100 PP |
|
-0,24% | -0,77% |
Uniplan III PP |
|
-20,59% | -22,78% |
Uniplan IV PP | - | - | - |
Uniplan Protección 2018 PP | - | - | - |
Uniplan Protección 2018 II PP | - | - | - |
Uniplan Protección 2019 PP | - | - | - |
Uniplan Protección 2020 PP |
|
-1,66% | -4,15% |
Uniplan Protección 2021 PP |
|
-1,31% | -3,12% |
Uniplan Protección 2024 PP | - | - | - |
Uniplan Protección 2024 II | - | - | - |
Uniplan Protección 2024 III PP | - | - | - |
Uniplan Protección 2025 PP | - | - | - |
Uniplan Protección 2025 II PP | - | - | - |
Uniplan Renta Fija PP | - | - | - |
Uniplan Renta Variable PP |
|
-25,56% | -24,08% |