Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
23,82 EUR
|
-3,67% | 8,64% |
Valor liquidativo 23,82 EUR
12 meses -3,67%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
23,8189 EUR
11/07/2022
|
---|---|
DGS | N3048 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,75% | -0,40% | -5,11% | -3,67% | 8,64% | 11,97% | -8,70% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 6,20% | 9,80% |
2020 | -6,21% | 13,37% |
2021 | 10,75% | 13,40% |
2022 | -2,11% | 16,85% |
2023 | 16,71% | 6,99% |
2024 | -8,70% | 8,78% |
Fuente: TechRules.