Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
7,94 EUR
|
-5,50% | 0,62% |
Valor liquidativo 7,94 EUR
12 meses -5,50%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
7,9443 EUR
11/07/2022
|
---|---|
DGS | N4187 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,93% | 0,78% | -3,36% | -5,50% | 0,62% | 3,33% | -7,06% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 2,25% | 4,32% |
2020 | -3,48% | 7,36% |
2021 | 7,01% | 7,09% |
2022 | -0,69% | 10,10% |
2023 | 6,63% | 3,79% |
2024 | -7,06% | 6,00% |
Fuente: TechRules.