Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
9,13 EUR
|
0,53% | 4,18% |
Valor liquidativo 9,13 EUR
12 meses 0,53%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
9,1277 EUR
11/02/2021
|
---|---|
DGS | N4182 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,01% | -0,13% | 0,27% | 0,53% | 4,18% | 9,22% | -0,11% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 2,79% | 5,81% |
2020 | 1,59% | 3,19% |
2021 | -1,33% | 5,95% |
2022 | 4,70% | 4,04% |
2023 | 1,52% | 3,30% |
2024 | -0,11% | 0,77% |
Fuente: TechRules.