Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
10,43 EUR
|
-2,67% | -2,26% |
Valor liquidativo 10,43 EUR
12 meses -2,67%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
10,4339 EUR
11/07/2022
|
---|---|
DGS | N1239 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,16% | -0,54% | -1,28% | -2,67% | -2,26% | -1,62% | -2,16% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,74% | 1,27% |
2020 | -1,37% | 2,44% |
2021 | 1,70% | 1,60% |
2022 | 0,24% | 3,14% |
2023 | -0,66% | 0,29% |
2024 | -2,16% | 0,89% |
Fuente: TechRules.