Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
36,29 EUR
|
-4,61% | -0,09% |
Valor liquidativo 36,29 EUR
12 meses -4,61%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
36,2869 EUR
11/07/2022
|
---|---|
DGS | N0046 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,87% | 0,77% | -2,35% | -4,61% | -0,09% | 1,72% | -5,70% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 2,73% | 5,75% |
2020 | -3,40% | 6,77% |
2021 | 6,58% | 6,65% |
2022 | 0,18% | 8,14% |
2023 | 3,49% | 2,30% |
2024 | -5,70% | 4,15% |
Fuente: TechRules.