Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,52 EUR
|
-1,22% | -4,09% |
Valor liquidativo 1,52 EUR
12 meses -1,22%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,5183 EUR
23/09/2021
|
---|---|
DGS | N4204 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00% | 0,00% | 0,00% | -1,22% | -4,09% | -6,71% | -0,67% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,51% | 2,89% |
2020 | -0,72% | 1,39% |
2021 | -1,08% | 0,97% |
2022 | -1,36% | 0,42% |
2023 | -1,98% | 0,40% |
2024 | -0,67% | 0,15% |
Fuente: TechRules.