Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,27 EUR
|
-1,59% | -4,13% |
Valor liquidativo 1,27 EUR
12 meses -1,59%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,2675 EUR
12/03/2020
|
---|---|
DGS | N4727 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,01% | -0,03% | -0,25% | -1,59% | -4,13% | -5,04% | -0,15% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,45% | 3,20% |
2020 | 0,56% | 1,73% |
2021 | -1,01% | 0,80% |
2022 | -1,57% | 0,42% |
2023 | -1,86% | 0,11% |
2024 | -0,15% | 0,10% |
Fuente: TechRules.