Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,24 EUR
|
-1,47% | -4,33% |
Valor liquidativo 1,24 EUR
12 meses -1,47%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,2398 EUR
13/05/2020
|
---|---|
DGS | N4771 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,01% | -0,02% | -0,25% | -1,47% | -4,33% | -3,38% | -0,50% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,31% | 3,52% |
2020 | 0,98% | 2,05% |
2021 | -0,94% | 0,84% |
2022 | -1,57% | 0,36% |
2023 | -1,57% | 0,14% |
2024 | -0,50% | 0,11% |
Fuente: TechRules.