Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,23 EUR
|
-1,66% | -4,21% |
Valor liquidativo 1,23 EUR
12 meses -1,66%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,2346 EUR
09/02/2021
|
---|---|
DGS | N4811 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,01% | -0,01% | -0,25% | -1,66% | -4,21% | -3,55% | -0,02% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,59% | 2,56% |
2020 | -0,53% | 1,23% |
2021 | -1,21% | 0,71% |
2022 | -1,33% | 0,29% |
2023 | -1,84% | 0,31% |
2024 | -0,02% | 0,03% |
Fuente: TechRules.