Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,29 EUR
|
-1,53% | -3,66% |
Valor liquidativo 1,29 EUR
12 meses -1,53%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,2911 EUR
10/03/2020
|
---|---|
DGS | N4728 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00% | -0,03% | -0,27% | -1,53% | -3,66% | -4,38% | -0,16% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,19% | 3,61% |
2020 | 1,13% | 1,98% |
2021 | -0,90% | 0,76% |
2022 | -1,39% | 0,48% |
2023 | -1,72% | 0,12% |
2024 | -0,16% | 0,09% |
Fuente: TechRules.