Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,15 EUR
|
-1,37% | -3,02% |
Valor liquidativo 1,15 EUR
12 meses -1,37%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,148 EUR
17/03/2020
|
---|---|
DGS | N4876 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,01% | -0,03% | -0,22% | -1,37% | -3,02% | -2,42% | -0,15% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,73% | 3,77% |
2020 | 1,31% | 2,33% |
2021 | -0,46% | 0,99% |
2022 | -1,19% | 0,47% |
2023 | -1,54% | 0,14% |
2024 | -0,15% | 0,08% |
Fuente: TechRules.