Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,11 EUR
|
-0,82% | -0,98% |
Valor liquidativo 1,11 EUR
12 meses -0,82%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,1093 EUR
14/07/2020
|
---|---|
DGS | N4950 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,01% | -0,01% | -0,08% | -0,82% | -0,98% | 3,70% | -0,39% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,25% | 4,11% |
2020 | 2,06% | 2,38% |
2021 | 0,72% | 1,40% |
2022 | -0,27% | 1,04% |
2023 | -0,72% | 0,27% |
2024 | -0,39% | 0,14% |
Fuente: TechRules.