Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,11 EUR
|
-0,95% | -1,99% |
Valor liquidativo 1,11 EUR
12 meses -0,95%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,1065 EUR
28/06/2021
|
---|---|
DGS | N4960 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,01% | -0,05% | -0,19% | -0,95% | -1,99% | -1,49% | -0,46% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 3,03% | 3,21% |
2020 | 0,39% | 1,66% |
2021 | -0,14% | 1,04% |
2022 | -0,32% | 0,44% |
2023 | -1,08% | 0,46% |
2024 | -0,35% | 0,05% |
Fuente: TechRules.