Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
4,79 EUR
|
-1,16% | -1,48% |
Valor liquidativo 4,79 EUR
12 meses -1,16%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
4,786 EUR
15/09/2022
|
---|---|
DGS | N3408 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,23% | 0,71% | 0,50% | -1,16% | -1,48% | -0,88% | -0,98% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,63% | 3,82% |
2020 | -5,47% | 7,46% |
2021 | 6,80% | 4,04% |
2022 | -1,43% | 5,78% |
2023 | 0,54% | 1,23% |
2024 | -0,98% | 1,00% |
Fuente: TechRules.