Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
12,74 EUR
|
-2,11% | -4,69% |
Valor liquidativo 12,74 EUR
12 meses -2,11%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
12,7449 EUR
28/07/2020
|
---|---|
DGS | N4779 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,04% | -0,17% | -0,51% | -2,11% | -4,69% | -3,46% | -1,18% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,50% | 3,78% |
2020 | 0,52% | 2,31% |
2021 | -0,53% | 1,40% |
2022 | -1,38% | 1,06% |
2023 | -1,86% | 0,20% |
2024 | -1,18% | 0,11% |
Fuente: TechRules.