Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
11,56 EUR
|
-1,62% | -3,99% |
Valor liquidativo 11,56 EUR
12 meses -1,62%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
11,5582 EUR
04/12/2020
|
---|---|
DGS | N4884 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,03% | -0,11% | -0,38% | -1,62% | -3,99% | -2,63% | -1,48% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,62% | 3,95% |
2020 | 1,79% | 2,49% |
2021 | -0,49% | 1,20% |
2022 | -1,08% | 0,70% |
2023 | -1,25% | 0,30% |
2024 | -1,48% | 0,36% |
Fuente: TechRules.