Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
11,8 EUR
|
-1,68% | -4,40% |
Valor liquidativo 11,8 EUR
12 meses -1,68%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
11,7959 EUR
26/03/2020
|
---|---|
DGS | N4333 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,28% | 0,15% | -0,23% | -1,68% | -4,40% | -5,36% | -0,18% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,41% | 3,38% |
2020 | 0,13% | 1,89% |
2021 | -0,92% | 1,21% |
2022 | -1,64% | 0,82% |
2023 | -2,06% | 0,22% |
2024 | -0,18% | 0,48% |
Fuente: TechRules.