Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
14,35 EUR
|
5,56% | 0,70% |
Valor liquidativo 14,35 EUR
12 meses 5,56%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
14,3494 EUR
18/05/2021
|
---|---|
DGS | N4024 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,34% | -0,42% | -0,30% | 5,56% | 0,70% | 2,11% | -0,26% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 2,03% | 2,30% |
2020 | 0,07% | 0,62% |
2021 | -1,52% | 1,00% |
2022 | 2,76% | 1,18% |
2023 | -0,16% | 6,39% |
2024 | 0,10% | 1,01% |
Fuente: TechRules.