Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
11,84 EUR
|
21,01% | -1,22% |
Valor liquidativo 11,84 EUR
12 meses 21,01%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
11,8428 EUR
18/05/2021
|
---|---|
DGS | N4023 |
Tipo | Renta Variable |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,04% | -0,88% | 4,51% | 21,01% | -1,22% | 20,80% | 4,39% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 3,29% | 32,40% |
2020 | 7,35% | 9,02% |
2021 | -12,29% | 13,04% |
2022 | 15,23% | 9,41% |
2023 | -3,85% | 27,28% |
2024 | 5,81% | 10,47% |
Fuente: TechRules.