Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
6,35 EUR
|
-1,25% | -3,92% |
Valor liquidativo 6,35 EUR
12 meses -1,25%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
6,3518 EUR
23/09/2021
|
---|---|
DGS | N4949 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00% | -0,01% | -0,01% | -1,25% | -3,92% | -6,22% | -0,65% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,86% | 2,67% |
2020 | -0,58% | 1,51% |
2021 | -0,90% | 1,08% |
2022 | -1,26% | 0,54% |
2023 | -1,98% | 0,42% |
2024 | -0,64% | 0,13% |
Fuente: TechRules.