Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
6,36 EUR
|
-0,47% | -2,48% |
Valor liquidativo 6,36 EUR
12 meses -0,47%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
6,3601 EUR
15/07/2021
|
---|---|
DGS | N4243 |
Tipo | Renta fija corto plazo |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,02% | -0,09% | -0,24% | -0,47% | -2,48% | -3,97% | -0,58% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -0,05% | 0,31% |
2020 | -0,37% | 0,46% |
2021 | -1,96% | 1,19% |
2022 | 0,26% | 0,69% |
2023 | -1,25% | 1,54% |
2024 | -0,36% | 0,11% |
Fuente: TechRules.