Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
29,76 EUR
|
-5,42% | -3,05% |
Valor liquidativo 29,76 EUR
12 meses -5,42%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
29,7649 EUR
11/07/2022
|
---|---|
DGS | N0163 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,85% | 0,68% | -2,59% | -5,42% | -3,05% | -3,55% | -6,18% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,40% | 5,74% |
2020 | -4,48% | 6,76% |
2021 | 5,43% | 6,46% |
2022 | -0,89% | 8,18% |
2023 | 2,57% | 2,31% |
2024 | -6,18% | 4,15% |
Fuente: TechRules.