Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
22,82 EUR
|
-1,01% | 2,03% |
Valor liquidativo 22,82 EUR
12 meses -1,01%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
22,8163 EUR
24/02/2022
|
---|---|
DGS | N0744 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,65% | -1,40% | -3,14% | -1,01% | 2,03% | 0,92% | -3,21% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,32% | 5,74% |
2020 | -4,53% | 6,76% |
2021 | 5,40% | 6,46% |
2022 | -0,92% | 8,18% |
2023 | 2,47% | 2,31% |
2024 | -3,21% | 2,16% |
Fuente: TechRules.