Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
7,14 EUR
|
-1,58% | -4,46% |
Valor liquidativo 7,14 EUR
12 meses -1,58%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
7,1368 EUR
19/05/2020
|
---|---|
DGS | N4810 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,01% | -0,04% | -0,28% | -1,58% | -4,46% | -3,82% | -0,51% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,89% | 3,56% |
2020 | 1,05% | 2,00% |
2021 | -0,99% | 0,95% |
2022 | -1,48% | 0,47% |
2023 | -1,72% | 0,16% |
2024 | -0,51% | 0,10% |
Fuente: TechRules.