Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
7,9 EUR
|
-0,30% | 1,70% |
Valor liquidativo 7,9 EUR
12 meses -0,30%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
7,897 EUR
11/02/2021
|
---|---|
DGS | N4183 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,01% | -0,20% | 0,06% | -0,30% | 1,70% | 5,73% | -0,21% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,60% | 3,00% |
2020 | 0,41% | 2,03% |
2021 | -2,21% | 2,44% |
2022 | 3,86% | 1,78% |
2023 | 0,70% | 3,25% |
2024 | -0,21% | 0,78% |
Fuente: TechRules.