Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
8,11 EUR
|
-1,35% | -2,32% |
Valor liquidativo 8,11 EUR
12 meses -1,35%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
8,1079 EUR
10/07/2020
|
---|---|
DGS | N1251 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,04% | 0,29% | 1,44% | -1,35% | -2,32% | -2,30% | -1,09% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -0,20% | 1,25% |
2020 | 0,34% | 0,96% |
2021 | -0,43% | 0,63% |
2022 | -2,26% | 1,07% |
2023 | 0,88% | 0,85% |
2024 | -1,09% | 2,48% |
Fuente: TechRules.