Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
12,09 EUR
|
-11,04% | -10,35% |
Valor liquidativo 12,09 EUR
12 meses -11,04%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
12,0945 EUR
12/10/2022
|
---|---|
DGS | N0737 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-1,05% | -3,13% | -4,34% | -11,04% | -10,35% | -9,69% | -11,45% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 2,80% | 5,28% |
2020 | -3,71% | 5,87% |
2021 | 5,05% | 15,71% |
2022 | -0,71% | 15,73% |
2023 | 1,80% | 2,82% |
2024 | -11,45% | 5,06% |
Fuente: TechRules.