Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
7,61 EUR
|
-12,82% | -8,07% |
Valor liquidativo 7,61 EUR
12 meses -12,82%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
7,6068 EUR
12/10/2022
|
---|---|
DGS | N1255 |
Tipo | Mixto |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,07% | -5,41% | -4,16% | -12,82% | -8,07% | -9,03% | -15,58% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 5,19% | 5,70% |
2020 | -8,49% | 8,12% |
2021 | 12,15% | 5,96% |
2022 | -4,16% | 20,52% |
2023 | 10,98% | 7,35% |
2024 | -15,58% | 11,77% |
Fuente: TechRules.