Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
8,37 EUR
|
-11,08% | -10,29% |
Valor liquidativo 8,37 EUR
12 meses -11,08%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
8,3686 EUR
12/10/2022
|
---|---|
DGS | N0099 |
Tipo | Mixto |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-1,05% | -3,14% | -4,35% | -11,08% | -10,29% | -10,04% | -11,48% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 2,54% | 2,35% |
2020 | -3,82% | 3,11% |
2021 | 5,00% | 2,04% |
2022 | -0,76% | 7,83% |
2023 | 1,75% | 2,66% |
2024 | -11,48% | 5,06% |
Fuente: TechRules.