Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
11,74 EUR
|
-15,03% | -8,20% |
Valor liquidativo 11,74 EUR
12 meses -15,03%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
11,7408 EUR
12/10/2022
|
---|---|
DGS | N2480 |
Tipo | Renta Variable |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-3,00% | -7,41% | -4,16% | -15,03% | -8,20% | -10,28% | -19,50% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 7,48% | 8,34% |
2020 | -11,33% | 12,02% |
2021 | 16,83% | 9,01% |
2022 | -7,81% | 30,67% |
2023 | 19,00% | 11,66% |
2024 | -19,50% | 18,88% |
Fuente: TechRules.