Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
14,96 EUR
|
-1,70% | -4,15% |
Valor liquidativo 14,96 EUR
12 meses -1,70%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
14,9624 EUR
04/12/2020
|
---|---|
DGS | N2981 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,02% | -0,11% | -0,40% | -1,70% | -4,15% | -2,68% | -1,55% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,66% | 4,07% |
2020 | 1,90% | 2,58% |
2021 | -0,50% | 1,24% |
2022 | -1,11% | 0,73% |
2023 | -1,30% | 0,32% |
2024 | -1,55% | 0,38% |
Fuente: TechRules.