Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
10,2 EUR
|
-1,10% | -2,25% |
Valor liquidativo 10,2 EUR
12 meses -1,10%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
10,2 EUR
18/02/2022
|
---|---|
DGS | N4993 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,02% | -0,10% | -0,35% | -1,10% | -2,25% | -1,23% | -0,16% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,46% | 2,16% |
2020 | -0,07% | 1,58% |
2021 | -0,14% | 0,88% |
2022 | -0,76% | 0,88% |
2023 | -1,20% | 0,23% |
2024 | -0,16% | 0,03% |
Fuente: TechRules.