Valor liquidativo 7,78 EUR
12 meses -1,27%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
7,784 EUR
12/11/2020
|
---|---|
DGS | N4814 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,02% | -0,10% | -0,32% | -1,27% | -2,70% | -1,25% | -1,11% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,08% | 4,17% |
2020 | 1,82% | 2,26% |
2021 | -0,46% | 1,30% |
2022 | -0,68% | 0,85% |
2023 | -0,86% | 0,30% |
2024 | -1,11% | 0,51% |
Fuente: TechRules.