Valor liquidativo 7,46 EUR
12 meses -1,18%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
7,4576 EUR
13/05/2021
|
---|---|
DGS | N4858 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,02% | -0,10% | -0,32% | -1,18% | -2,81% | -1,91% | -0,50% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 2,37% | 2,84% |
2020 | -0,17% | 1,49% |
2021 | -0,33% | 1,03% |
2022 | -0,62% | 0,44% |
2023 | -1,25% | 0,56% |
2024 | -0,44% | 0,05% |
Fuente: TechRules.