Valor liquidativo 7,11 EUR
12 meses -1,36%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
7,114 EUR
12/02/2022
|
---|---|
DGS | N4947 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,02% | -0,10% | -0,40% | -1,36% | -2,75% | -1,70% | -0,17% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,53% | 1,92% |
2020 | -0,11% | 1,49% |
2021 | -0,18% | 0,80% |
2022 | -1,00% | 0,84% |
2023 | -1,43% | 0,13% |
2024 | -0,17% | 0,10% |
Fuente: TechRules.