Valor liquidativo 6,4 EUR
12 meses 0,85%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
6,3953 EUR
13/05/2021
|
---|---|
DGS | N5077 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,01% | 0,45% | 0,89% | 0,85% | -1,93% | 3,02% | 0,76% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 6,11% | 3,82% |
2020 | 1,70% | 1,88% |
2021 | -0,65% | 1,69% |
2022 | 1,45% | 0,82% |
2023 | -2,74% | 2,00% |
2024 | 0,37% | 0,93% |
Fuente: TechRules.