Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
55,79 EUR
|
1,56% | 18,99% |
Valor liquidativo 55,79 EUR
12 meses 1,56%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
55,7924 EUR
31/12/2020
|
---|---|
DGS | N2309 |
Tipo | Renta Variable |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,98% | 1,22% | 9,30% | 1,56% | 18,99% | 35,30% | 1,56% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 10,00% | 16,17% |
2020 | 3,36% | 7,36% |
2021 | -6,32% | 13,42% |
2022 | 25,07% | 8,76% |
2023 | 1,56% | 27,72% |
2024 | 0,93% | 27,96% |
Fuente: TechRules.